Open Livedraw on 09:00 - 09:10 EST (GMT-5)

Fri, 25 Apr 2025
Draw No. 1215
1st Prize 953024
2nd Prize 484807
3rd Prize 302584
Starter Prize
989760
769782
043380
Consolation Prize
558457
742162
893197
600465
005331
937455

Past Draw Result

Date Match 1st Prize Details
Fri, 25 April 2025 No. 1215 953024
Thu, 24 April 2025 No. 1214 252946
Wed, 23 April 2025 No. 1213 631699
Tue, 22 April 2025 No. 1212 748640
Mon, 21 April 2025 No. 1211 467514
Sun, 20 April 2025 No. 1210 953649
Sat, 19 April 2025 No. 1209 280951
Fri, 18 April 2025 No. 1208 907264
Thu, 17 April 2025 No. 1207 550430
Wed, 16 April 2025 No. 1206 134926
Tue, 15 April 2025 No. 1205 361452
Mon, 14 April 2025 No. 1204 400259
link2.jpglink4.jpglink1.jpg
Copyright © 2022 Canada Magnum. All rights reserved.