Open Livedraw on 09:00 - 09:10 EST (GMT-5)

Tue, 08 Jul 2025
Draw No. 1289
1st Prize 623076
2nd Prize 052799
3rd Prize 620834
Starter Prize
916091
741699
591003
Consolation Prize
675510
323215
356140
075671
959582
654417

Past Draw Result

Date Match 1st Prize Details
Mon, 02 June 2025 No. 1253 347265
Sun, 01 June 2025 No. 1252 409058
Sat, 31 May 2025 No. 1251 350293
Fri, 30 May 2025 No. 1250 374590
Thu, 29 May 2025 No. 1249 202436
Wed, 28 May 2025 No. 1248 649417
Tue, 27 May 2025 No. 1247 733072
Mon, 26 May 2025 No. 1246 371981
Sun, 25 May 2025 No. 1245 311029
Sat, 24 May 2025 No. 1244 045404
Fri, 23 May 2025 No. 1243 031386
Thu, 22 May 2025 No. 1242 803946
link2.jpglink4.jpglink1.jpg
Copyright © 2022 Canada Magnum. All rights reserved.