Open Livedraw on 09:00 - 09:10 EST (GMT-5)

Mon, 13 Jul 2026
Draw No. 1661
1st Prize 813975
2nd Prize 174629
3rd Prize 680541
Starter Prize
336055
983183
381956
Consolation Prize
495497
160658
618243
348899
799380
888970

Past Draw Result

Date Match 1st Prize Details
Tue, 26 May 2026 No. 1613 105104
Mon, 25 May 2026 No. 1612 161984
Sun, 24 May 2026 No. 1611 836439
Sat, 23 May 2026 No. 1610 939405
Fri, 22 May 2026 No. 1609 557344
Thu, 21 May 2026 No. 1608 260465
Wed, 20 May 2026 No. 1607 928146
Tue, 19 May 2026 No. 1606 666321
Mon, 18 May 2026 No. 1605 774617
Sun, 17 May 2026 No. 1604 029360
Sat, 16 May 2026 No. 1603 160749
Fri, 15 May 2026 No. 1602 170218
link2.jpglink4.jpglink1.jpg
Copyright © 2022 Canada Magnum. All rights reserved.