Open Livedraw on 09:00 - 09:10 EST (GMT-5)

Thu, 10 Jul 2025
Draw No. 1291
1st Prize 962034
2nd Prize 495907
3rd Prize 551501
Starter Prize
015110
822834
719160
Consolation Prize
459220
547970
027462
801620
245997
170863

Past Draw Result

Date Match 1st Prize Details
Fri, 23 May 2025 No. 1243 031386
Thu, 22 May 2025 No. 1242 803946
Wed, 21 May 2025 No. 1241 129462
Tue, 20 May 2025 No. 1240 610883
Mon, 19 May 2025 No. 1239 497249
Sun, 18 May 2025 No. 1238 055378
Sat, 17 May 2025 No. 1237 046931
Fri, 16 May 2025 No. 1236 789075
Thu, 15 May 2025 No. 1235 304726
Wed, 14 May 2025 No. 1234 248137
Tue, 13 May 2025 No. 1233 613605
Mon, 12 May 2025 No. 1232 324560
link2.jpglink4.jpglink1.jpg
Copyright © 2022 Canada Magnum. All rights reserved.