Open Livedraw on 09:00 - 09:10 EST (GMT-5)

Thu, 03 Jul 2025
Draw No. 1284
1st Prize 067489
2nd Prize 082305
3rd Prize 668327
Starter Prize
084750
912193
194117
Consolation Prize
027942
964446
825860
488750
931980
467051

Past Draw Result

Date Match 1st Prize Details
Tue, 22 April 2025 No. 1212 748640
Mon, 21 April 2025 No. 1211 467514
Sun, 20 April 2025 No. 1210 953649
Sat, 19 April 2025 No. 1209 280951
Fri, 18 April 2025 No. 1208 907264
Thu, 17 April 2025 No. 1207 550430
Wed, 16 April 2025 No. 1206 134926
Tue, 15 April 2025 No. 1205 361452
Mon, 14 April 2025 No. 1204 400259
Sun, 13 April 2025 No. 1203 177391
Sat, 12 April 2025 No. 1202 259410
Fri, 11 April 2025 No. 1201 160128
link2.jpglink4.jpglink1.jpg
Copyright © 2022 Canada Magnum. All rights reserved.