Open Livedraw on 09:00 - 09:10 EST (GMT-5)

Sun, 08 Nov 2026
Draw No. 1779
1st Prize 074793
2nd Prize 831862
3rd Prize 317985
Starter Prize
282057
886276
339188
Consolation Prize
450469
359774
734407
730801
825393
857111

Past Draw Result

Date Match 1st Prize Details
Sun, 08 November 2026 No. 1779 074793
Sat, 07 November 2026 No. 1778 822434
Fri, 06 November 2026 No. 1777 988166
Thu, 05 November 2026 No. 1776 194613
Wed, 04 November 2026 No. 1775 022345
Tue, 03 November 2026 No. 1774 516194
Mon, 02 November 2026 No. 1773 443576
Sun, 01 November 2026 No. 1772 150945
Sat, 31 October 2026 No. 1771 124689
Fri, 30 October 2026 No. 1770 311094
Thu, 29 October 2026 No. 1769 580785
Wed, 28 October 2026 No. 1768 756972
link2.jpglink4.jpglink1.jpg
Copyright © 2022 Canada Magnum. All rights reserved.